Guía de talles
REMERAS OVERSIZE
Talle | Ancho de Pecho | Largo de Manga | Largo |
---|---|---|---|
S | 56 cm | 41 cm | 72 cm |
M | 58 cm | 42 cm | 74 cm |
L | 60 cm | 43 cm | 76 cm |
BASIC HOODIES
Talle | Largo | Ancho | Manga |
---|---|---|---|
S | 65 | 61 | 53 |
M | 68 | 63 | 55 |
L | 71 | 65 | 57 |
MUSCULOSAS
Talle | Largo | Ancho | |
---|---|---|---|
S | 56 | 71 | |
M | 58 | 73 | |
L | 70 | 76 |
BOXY FIT
Talle | Largo | Ancho | |
---|---|---|---|
S | 58 | 56 | |
M | 62 | 58 | |
L | 66 | 60 |
BERMUDAS
Talle | Largo | Ancho estirado | |
---|---|---|---|
S | 44 | 64 | |
M | 46 | 68 | |
L | 51 | 70 |